🔥 紅爆策略訊號揭露🔗
「紅爆 = 創 400 日新高 + 量爆 3 倍以上」中長線進場策略(現役 V1+dedupe)。 D1 條件成立 → 當天 13:00 後直接進場(漲停則 D2 開盤)。進場後每 20 天滾動結算,< 5% 漲幅出場。
🎯 今日 D1 候選🔗
剛滿足「創 400 日新高 + 量 ≥ 20 日均量 3x」的標的。 已排除目前持有部位(40 檔 active),實戰一倉一筆。
重要法律聲明
本段僅揭露「滿足 D1 條件」的訊號,不附進場價、不構成投資建議。 完整 setup(進場規則、結算規則)請看 紅爆策略說明。
今日新候選 1 檔(按量比降冪):
| 代號 | 公司 | D1 收 | D1 高 | D1 量(張) | 20 日均量 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021 | 尖點 | 446.00 | 497.00 | 24,638 | 5,359 | 4.6x |
📡 目前持有部位🔗
共 40 檔 在追蹤中,每 20 天結算一次。
| 代號 | 公司 | 進場日 | 進場價 | 量比 | TDMD-RB | 最新 % | MFE | MAE | review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | 福邦證 | 2026-05-07 | 16.70 | 4.2x | 🟠 3.00/4 | -5.09% | +1.80% | -5.39% | 0/10 |
| 2302 | 麗正 | 2026-05-13 | 26.00 | 11.1x | 🟡 2.75/4 | — | — | — | 0/10 |
| 1809 | 中釉 | 2026-05-07 | 34.50 | 7.6x | 🟡 2.75/4 | +13.04% | +26.23% | -2.46% | 0/10 |
| 3532 | 台勝科 | 2026-05-07 | 263.00 | 3.6x | 🟡 2.75/4 | -6.27% | +3.04% | -8.56% | 0/10 |
| 3481 | 群創 | 2026-05-13 | 37.50 | 3.6x | 🟡 2.50/4 | — | — | — | 0/10 |
| 8926 | 台汽電 | 2026-05-13 | 56.70 | 8.9x | 🟡 2.50/4 | — | — | — | 0/10 |
| 2851 | 中再保 | 2026-05-12 | 34.10 | 5.0x | 🟡 2.50/4 | +0.59% | +1.17% | -1.91% | 0/10 |
| 5471 | 松翰 | 2026-05-13 | 52.30 | 6.2x | 🟡 2.50/4 | — | — | — | 0/10 |
| 3354 | 律勝 | 2026-05-08 | 35.40 | 5.9x | 🟡 2.50/4 | -1.84% | +5.93% | -7.49% | 0/10 |
| 1785 | 光洋科 | 2026-05-07 | 185.00 | 4.0x | 🟡 2.50/4 | -16.76% | +0.00% | -20.54% | 0/10 |
| 2342 | 茂矽 | 2026-05-07 | 45.95 | 3.5x | 🟡 2.50/4 | -10.77% | +1.63% | -10.99% | 0/10 |
| 8016 | 矽創 | 2026-05-07 | 265.50 | 3.4x | 🟡 2.50/4 | +0.94% | +5.27% | -1.32% | 0/10 |
| 2492 | 華新科 | 2026-05-13 | 200.00 | 3.1x | 🟡 2.25/4 | — | — | — | 0/10 |
| 6166 | 凌華 | 2026-05-13 | 111.50 | 3.1x | 🟡 2.25/4 | — | — | — | 0/10 |
| 8213 | 志超 | 2026-05-12 | 41.20 | 5.4x | 🟡 2.25/4 | -6.07% | -4.13% | -9.71% | 0/10 |
| 3055 | 蔚華科 | 2026-05-08 | 91.20 | 6.5x | 🟡 2.25/4 | +24.45% | +31.03% | +16.23% | 0/10 |
| 5464 | 霖宏 | 2026-05-11 | 52.60 | 6.7x | 🟡 2.25/4 | +17.87% | +30.61% | +17.87% | 0/10 |
| 6526 | 達發 | 2026-05-08 | 753.00 | 3.2x | 🟡 2.25/4 | -6.64% | +0.00% | -7.70% | 0/10 |
| 6834 | 天二科技 | 2026-05-08 | 48.10 | 5.0x | 🟡 2.25/4 | -8.73% | -1.56% | -12.37% | 0/10 |
| 6108 | 競國 | 2026-05-08 | 22.15 | 3.9x | 🟡 2.25/4 | -11.74% | -6.55% | -12.42% | 0/10 |
| 3236 | 千如 | 2026-05-13 | 38.85 | 4.1x | 🟡 2.00/4 | — | — | — | 0/10 |
| 5228 | 鈺鎧 | 2026-05-13 | 45.65 | 3.1x | 🟡 2.00/4 | — | — | — | 0/10 |
| 8147 | 正淩 | 2026-05-12 | 183.00 | 3.6x | 🟡 2.00/4 | -9.56% | +0.82% | -9.84% | 0/10 |
| 8390 | 金益鼎 | 2026-05-12 | 110.50 | 4.6x | 🟡 2.00/4 | +3.17% | +4.98% | -2.26% | 0/10 |
| 4722 | 國精化 | 2026-05-12 | 235.00 | 3.5x | 🟡 2.00/4 | +5.53% | +14.89% | +2.34% | 0/10 |
| 6182 | 合晶 | 2026-05-08 | 56.90 | 3.6x | 🟡 2.00/4 | -2.81% | +8.08% | -5.10% | 0/10 |
| 6174 | 安碁 | 2026-05-07 | 39.40 | 3.5x | 🟡 2.00/4 | +1.52% | +11.55% | -4.31% | 0/10 |
| 6116 | 彩晶 | 2026-05-13 | 11.25 | 15.8x | ⚪ 1.75/4 | — | — | — | 0/10 |
| 6446 | 藥華藥 | (漲停隔日) | (待 D2 open) | 3.9x | ⚪ 1.75/4 | — | — | — | 0/10 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 2026-05-08 | 504.00 | 3.3x | ⚪ 1.75/4 | +6.15% | +12.10% | -10.42% | 0/10 |
| 8227 | 巨有科技 | 2026-05-08 | 219.00 | 4.2x | ⚪ 1.75/4 | -7.76% | +9.59% | -11.64% | 0/10 |
| 6015 | 宏遠證 | 2026-05-07 | 16.05 | 3.2x | ⚪ 1.75/4 | -4.05% | +8.41% | -4.05% | 0/10 |
| 2472 | 立隆電 | 2026-05-12 | 223.00 | 3.1x | ⚪ 1.50/4 | +4.71% | +4.93% | -2.24% | 0/10 |
| 5425 | 台半 | 2026-05-12 | 81.10 | 3.9x | ⚪ 1.50/4 | -6.04% | -0.74% | -8.38% | 0/10 |
| 6138 | 茂達 | 2026-05-12 | 289.50 | 3.0x | ⚪ 1.50/4 | -0.69% | +1.38% | -3.63% | 0/10 |
| 6432 | 今展科 | 2026-05-12 | 47.30 | 4.1x | ⚪ 1.50/4 | +1.06% | +4.86% | -2.54% | 0/10 |
| 4760 | 勤凱 | 2026-05-08 | 287.50 | 4.4x | ⚪ 1.50/4 | +7.30% | +12.00% | -6.43% | 0/10 |
| 2478 | 大毅 | 2026-05-07 | 80.10 | 3.5x | ⚪ 1.50/4 | +1.00% | +4.62% | -6.99% | 0/10 |
| 3388 | 崇越電 | 2026-05-13 | 113.00 | 3.2x | ⚪ 1.25/4 | — | — | — | 0/10 |
| 3090 | 日電貿 | 2026-05-08 | 113.50 | 3.6x | ⚪ 1.25/4 | +7.93% | +11.01% | -2.64% | 0/10 |
TDMD-RB:🔴 主力(4)/🟠 中倉(3)/🟡 試單(2)/⚪ 觀察(<2)。T=突破力道+多頭陡峭、D=量爆強度、M=籌碼三條合一、Dr=LLM 題材。