📡 黑飛舞訊號揭露🔗
「黑飛舞 = 創高雙黑站5MA(強勢回檔)」短線進場策略。這個頁面提供四層揭露:即時觸發(今日)+ 正在進行中(過去觸發、未結案)+ D-1 預備軍(明日候選池)+ 已結案揭露(完整 setup + 結果)。
📡 即時觸發名單(今日)🔗
今天(2026-05-13)黑飛舞策略命中清單。僅揭露訊號,不附進場/停損/停利價位。
重要法律聲明
本段純粹揭露「策略訊號觸發」事實,絕非投資建議。 完整進場 / 停損 / 停利 setup 僅在私人系統內留存。 若您要使用本訊號,請自行研究後決定;本人非證券投資顧問,不承擔任何投資結果。
| 代號 | 公司 | 訊號 | TDMD | DDMD 分析 |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 光寶科 | 🎯 黑飛舞觸發 | 2.00/4 | — |
| 6278 | 台表科 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.25/4 | — |
| 3006 | 晶豪科 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.50/4 | — |
| 6005 | 群益證 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.25/4 | — |
| 2451 | 創見 | 🎯 黑飛舞觸發 | 2.00/4 | — |
| 6016 | 康和證 | 🎯 黑飛舞觸發 | 2.00/4 | — |
| 8299 | 群聯 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.25/4 | — |
| 2351 | 順德 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.00/4 | — |
| 2855 | 統一證 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.00/4 | — |
| 8261 | 富鼎 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.00/4 | — |
| 5289 | 宜鼎 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.25/4 | — |
| 3443 | 創意 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.75/4 | — |
| 6196 | 帆宣 | 🎯 黑飛舞觸發 | 1.50/4 | — |
| 2108 | 南帝 | 🎯 黑飛舞觸發 | 2.00/4 | — |
⏳ 正在進行中🔗
過去 30 天內觸發、目前仍在追蹤(未停損 / 未停利 / 未過期)的部位。
| 觸發日 | 代號 | 公司 | TDMD | 進場 | 最新 % | MFE | MAE | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3490 | 單井 | 1.75/4 | 31.05 | +4.51% | +9.50% | 1.45% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-11 | 2327 | 國巨* | 1.25/4 | 395.00 | +6.33% | +8.86% | -1.14% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-11 | 6257 | 矽格 | 0.50/4 | 212.00 | +0.00% | +0.94% | -3.77% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-11 | 3090 | 日電貿 | 2.00/4 | 116.50 | +5.15% | +8.15% | -3.43% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-11 | 3162 | 精確 | 1.50/4 | 90.50 | -3.31% | +0.66% | -4.75% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-11 | 5284 | jpp-KY | 1.50/4 | 367.00 | +7.36% | +10.35% | -2.72% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-08 | 2382 | 廣達 | 1.25/4 | 341.00 | -0.15% | +1.91% | -1.61% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-08 | 3209 | 全科 | 1.75/4 | 54.80 | +14.42% | +21.35% | 9.49% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-08 | 3033 | 威健 | 2.50/4 | 43.85 | -2.05% | +1.71% | -3.65% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-08 | 8210 | 勤誠 | 1.75/4 | 1415.00 | +7.42% | +12.37% | 0.00% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-07 | 1560 | 中砂 | 1.00/4 | 579.00 | +9.33% | +17.96% | -1.90% | 🔵 追蹤中 |
| 2026-05-06 | 6147 | 頎邦 | 2.75/4 | 175.50 | +9.40% | +20.51% | 3.42% | 🔵 追蹤中 |
🎯 D-1 黑飛舞預備軍(明日候選池)🔗
今天滿足「創 60 日新高 + 收黑 + 多頭排列 + 流動性 ≥ 5,000 張」的標的清單。
什麼是預備軍?
這些標的只滿足 D-1 條件(創高 + 收黑 + 多頭排列)。 要成為「真的黑飛舞觸發」,明天 D 還要再驗證: - D 不創高(收盤 high < D-1 high) - D 收盤站上 5MA 歷史上大約 30-50% D-1 候選會在隔天真的觸發,其餘 fail 掉。
今日候選 4 檔(按 20 日均量排序,只顯示 top 25):
| 代號 | 公司 | D-1 收 | 5MA | 距高 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3702 | 大聯大 | 110.5 | 109.1 | -8.7% | 16,052 |
| 3135 | 凌航 | 211.0 | 188.7 | -3.2% | 8,422 |
| 4973 | 廣穎 | 118.5 | 108.6 | -2.5% | 7,890 |
| 8021 | 尖點 | 446.0 | 433.6 | -10.3% | 5,596 |
重要法律聲明
本段純粹揭露「滿足 D-1 條件的標的」,絕非投資建議。 完整 setup(進場/停損/停利)只在 D 真的觸發後私人 Telegram 推送,不在公開站揭露。
🔍 已結案揭露(教育性 case study)🔗
最近 30 天內已結案的觸發,完整 setup + 結果揭露。贏的輸的都揭,避免 selection bias。
預期心理建設
黑飛舞策略 9.5 年回測勝率 ~33%(2/3 機率失敗)。 您會看到很多 ❌ 停損案例,這是正常的。 重點不是「每筆都贏」,而是「失敗的小虧 + 勝出的大贏 = 期望值正」。
統計:近 30 天 已結案 14 筆 — ✅ 停利 0 / ❌ 停損 14 / ⚪ 觀察期過 0
| 觸發日 | 代號 | 公司 | TDMD | DDMD | 進場 | 停損 | 停利 | 結果 | 報酬 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2891 | 中信金 | 2.00 | — | 55.30 | 54.20 | 60.83 | 🟢 ❌ 停損 | -1.99% | +-0.72% | -3.25% |
| 2026-05-11 | 2356 | 英業達 | 1.25 | — | 50.20 | 48.60 | 55.22 | 🟢 ❌ 停損 | -3.19% | +0.40% | -4.88% |
| 2026-05-11 | 2342 | 茂矽 | 2.75 | — | 43.05 | 41.65 | 47.36 | 🟢 ❌ 停損 | -3.25% | +4.07% | -4.99% |
| 2026-05-11 | 6261 | 久元 | 1.25 | — | 121.00 | 115.50 | 133.10 | 🟢 ❌ 停損 | -4.55% | +1.65% | -7.02% |
| 2026-05-11 | 6026 | 福邦證 | 2.00 | — | 16.60 | 16.00 | 18.26 | 🟢 ❌ 停損 | -3.61% | +1.81% | -4.82% |
| 2026-05-08 | 2330 | 台積電 | 1.50 | 20/20 → | 2300.00 | 2240.00 | 2530.00 | 🟢 ❌ 停損 | -2.61% | +-0.87% | -3.91% |
| 2026-05-08 | 2885 | 元大金 | 1.50 | — | 56.50 | 54.90 | 62.15 | 🟢 ❌ 停損 | -2.83% | +1.42% | -3.36% |
| 2026-05-08 | 4967 | 十銓 | 1.75 | — | 298.00 | 281.00 | 327.80 | 🟢 ❌ 停損 | -5.70% | +-2.52% | -6.71% |
| 2026-05-08 | 6174 | 安碁 | 3.25 | — | 41.00 | 38.15 | 45.10 | 🟢 ❌ 停損 | -4.02% | +7.20% | -8.05% |
| 2026-05-07 | 3042 | 晶技 | 2.25 | 13/20 → | 162.50 | 146.50 | 178.75 | 🟢 ❌ 停損 | -9.85% | +3.38% | -9.85% |
| 2026-05-07 | 6451 | 訊芯-KY | 1.75 | — | 488.00 | 453.00 | 536.80 | 🟢 ❌ 停損 | -7.17% | +0.41% | -9.63% |
| 2026-05-07 | 2345 | 智邦 | 0.75 | — | 2550.00 | 2300.00 | 2805.00 | 🟢 ❌ 停損 | -4.51% | +5.69% | -9.61% |
| 2026-05-05 | 2049 | 上銀 | 1.50 | — | 321.00 | 308.00 | 353.10 | 🟢 ❌ 停損 | -4.05% | +2.18% | -4.05% |
| 2026-05-05 | 3665 | 貿聯-KY | 1.50 | 18/20 → | 2875.00 | 2800.00 | 3162.50 | 🟢 ❌ 停損 | -2.61% | +0.35% | -9.91% |
欄位說明:MFE = 進場後最大潛在獲利(假設不出場、放完觀察期會看到的最大漲幅);MAE = 最大潛在虧損(假設不停損會看到的最大跌幅)。