📁 個股 DDMD 分析清單🔗
已分析 31 檔個股 — 🟢 新鮮 31 | 🟡 半新鮮 0 | 🔴 備存 0
每份報告約 15-20 KB,完整 A → F 六章節。請先閱讀下方「資料鮮度說明」再看個股。
⏳ 資料鮮度說明🔗
DDMD 各章節時效性不同 — D 章估值最快過期、A 章商業模式變化最慢。我們把分析依「距今天數」分三級,請依鮮度等級判斷可信範圍:
| 等級 | 距今 | 可信章節 | 已過期章節 |
|---|---|---|---|
| 🟢 新鮮 | < 90 天 | 全部 A→F 章 | 無 |
| 🟡 半新鮮 | 90–180 天(已過 1 個季報週期) | A 公司總覽 / B.1 產業趨勢 | D 估值 / B.3 毛利率 / B.4 EPS / C 評分 都應重新驗證 |
| 🔴 備存 | > 180 天 | 僅供「當時觀點」研究 | 全部數字皆已不可信 |
為什麼用 90 / 180 切分?台股一年 4 次季報,每 90 天一個週期。90 天內的分析尚未經歷新財報衝擊;90-180 天已經過 1 次季報,B/C/D 章可能要重評;超過 180 天則建議重新分析。
🏆 評分排名(現役)🔗
| 排名 | 鮮度 | 代號 | 公司 | DDMD 評分 | 類型 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🟢 | 2330 | 台積電 | 20/20 ★★★★★ | 頂級成長股 | 👉 |
| 🥈 | 🟢 | 5274 | 信驊 | 20/20 ★★★★★ | 純 AI 寡佔成長股 | 👉 |
| 🥉 | 🟢 | 6515 | 穎崴 | 20/20 ★★★★★ | AI 測試介面寡佔成長股 | 👉 |
| 4 | 🟢 | 3017 | 奇鋐 | 19/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 5 | 🟢 | 3037 | 欣興 | 19/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 6 | 🟢 | 3491 | 昇達科 | 19/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 7 | 🟢 | 3324 | 雙鴻 | 18/20 ★★★★☆ | AI 液冷高速成長股 | 👉 |
| 8 | 🟢 | 3665 | 貿聯 | 18/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 9 | 🟢 | 3711 | 日月光投控 | 18/20 ★★★★☆ | 頂級 AI 受惠龍頭 | 👉 |
| 10 | 🟢 | 5439 | 高技 | 18/20 ★★★★☆ | AI PCB 中堅成長股 | 👉 |
| 11 | 🟢 | 8028 | 昇陽半導體 | 18/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 12 | 🟢 | 2308 | 台達電 | 17/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 13 | 🟢 | 3533 | 嘉澤 | 17/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 14 | 🟢 | 6446 | 藥華藥 | 17/20 ★★★★☆ | 頂級成長股 | 👉 |
| 15 | 🟢 | 2382 | 廣達 | 16/20 ★★★★☆ | 規模成長股 | 👉 |
| 16 | 🟢 | 6669 | 緯穎 | 16/20 ★★★★☆ | 規模成長股 | 👉 |
| 17 | 🟢 | 1785 | 光洋科 | 15/20 ★★★☆☆ | 多題材 + 強動能成長股 | 👉 |
| 18 | 🟢 | 2313 | 華通 | 15/20 ★★★☆☆ | 成長型價值股 | 👉 |
| 19 | 🟢 | 2408 | 南亞科 | 15/20 ★★★☆☆ | 週期成長股 | 👉 |
| 20 | 🟢 | 3105 | 穩懋 | 15/20 ★★★☆☆ | 轉型成長股 | 👉 |
| 21 | 🟢 | 3289 | 宜特 | 15/20 ★★★☆☆ | 穩健利基股 | 👉 |
| 22 | 🟢 | 3693 | 營邦 | 14/20 ★★★☆☆ | 轉型成長股 | 👉 |
| 23 | 🟢 | 3715 | 定穎投控 | 14/20 ★★★☆☆ | 轉型成長股 | 👉 |
| 24 | 🟢 | 5347 | 世界先進 | 14/20 ★★★☆☆ | 成熟製程 + AI 電源管理混血股 | 👉 |
| 25 | 🟢 | 6239 | 力成 | 14/20 ★★★☆☆ | 週期成長股 | 👉 |
| 26 | 🟢 | 3042 | 晶技 | 13/20 ★★★☆☆ | 中上品質成長股 | 👉 |
| 27 | 🟢 | 6147 | 頎邦 | 11/20 ★★☆☆☆ | 轉型成長股 | 👉 |
| 28 | 🟢 | 3481 | 群創 | 10/20 ★★☆☆☆ | 轉型題材股 | 👉 |
| 29 | 🟢 | 00981A | 統一台股增長 | 9/20 ★★☆☆☆ | 新賽道佈局型 ETF | 👉 |
| 30 | 🟢 | 2206 | 三陽工業 | 9/20 ★★☆☆☆ | 穩健利基股 | 👉 |
| 31 | 🟢 | 2834 | 臺企銀 | 9/20 ★★☆☆☆ | 穩定低估值金融股 | 👉 |
📅 按日期排列(現役)🔗
| 日期 | 鮮度 | 代號 | 公司 | 評分 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 🟢 | 00981A | 統一台股增長 | 9/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 2308 | 台達電 | 17/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 3324 | 雙鴻 | 18/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 3533 | 嘉澤 | 17/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 3693 | 營邦 | 14/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 5347 | 世界先進 | 14/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 6446 | 藥華藥 | 17/20 | 👉 |
| 2026-05-08 | 🟢 | 8028 | 昇陽半導體 | 18/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 1785 | 光洋科 | 15/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 2330 | 台積電 | 20/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 2834 | 臺企銀 | 9/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 3481 | 群創 | 10/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 3715 | 定穎投控 | 14/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 5274 | 信驊 | 20/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 5439 | 高技 | 18/20 | 👉 |
| 2026-05-07 | 🟢 | 6515 | 穎崴 | 20/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 2206 | 三陽工業 | 9/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 2313 | 華通 | 15/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 3037 | 欣興 | 19/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 3042 | 晶技 | 13/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 3491 | 昇達科 | 19/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 3665 | 貿聯 | 18/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 6147 | 頎邦 | 11/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 6239 | 力成 | 14/20 | 👉 |
| 2026-05-06 | 🟢 | 6669 | 緯穎 | 16/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 2382 | 廣達 | 16/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 2408 | 南亞科 | 15/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 3017 | 奇鋐 | 19/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 3105 | 穩懋 | 15/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 3289 | 宜特 | 15/20 | 👉 |
| 2026-05-05 | 🟢 | 3711 | 日月光投控 | 18/20 | 👉 |
📊 評分分佈(現役)🔗
| 評分區間 | 等級 | 檔數 |
|---|---|---|
| 18-20 | 🏆 頂級 | 11 |
| 16-17 | 🥇 優質 | 5 |
| 14-15 | 🥈 穩健 | 9 |
| 12-13 | 🥉 一般 | 1 |
| 0-11 | ⚠️ 警示 | 5 |
🤔 沒看到你想看的個股?🔗
- 這份分析清單是隨機累積,不是「對全市場進行系統性掃描」
- 想看哪檔可以找原作者提案(如果你認識的話 😉)